Mongo 抽取器
处理模式
| 处理模式 | 是否支持 |
|---|---|
| 批处理 | 支持 |
| 流处理 | 支持 |
| 同步流 | 不支持 |
| 数据验证 | 不支持 |
配置
| 配置 | 描述 |
|---|---|
| 连接方式 | mongodb 的starndalone、 Shad Cluser、 Replica Set部署方式 |
| SRV Record | 是否采用种子列表。勾选情况,只配置服务器地址 |
| 服务器地址 | 主机地址和端口。支持多个 |
| 数据库名 | 数据库名称 |
| 验证方式 | 可选。是否需要登录验证 |
| 用户名 | 登录用户名 |
| 密码 | 登录密码 |
| 集合 | 下拉框,供选择可用集合 |
输出
配置完成后,输出配置页面可以做以下操作
| 操作名称 | 描述 |
|---|---|
| 配置列 | 通过删除、导入等操作配置需要往下游输出的列 |
| 配置主键 | 点击列名后的钥匙按钮,配置主键列 |
| 溯源 | 验证列是否可溯源 |